炎帝牌SZD5100XRQBJ6易燃?xì)怏w廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5100XRQBJ6易燃?xì)怏w廂式運輸車 | 外形尺寸: | 7080×2430×3185(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 5150,4800×2300×2000(mm) |
總質(zhì)量: | 9995(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4995(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 4805(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ1108VFJEA-FK |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1710,1715,1730(mm) |
軸距: | 3360,3800(mm) | 后輪距: | 1615,1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3600/6395 |
輪胎規(guī)格: | 9.5R17.5 16PR,8.25R16LT 16PR,8.25R20 14PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3800 | 115/156 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
其它: | |||
1、該車用于危險品運輸,廂體頂部封閉,不可開啟.該車運輸具有獨立容器包裝的氣體介質(zhì),運輸介質(zhì)類項號為2.1,2.2.運輸易燃?xì)怏w時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高450mm。3、僅選用排氣管前置,只裝用子午線輪胎,前輪盤式制動器,安裝限速裝置最高車速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km):F3.8NS6B156/15.4。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.隨底盤選裝排半駕駛室。選裝平板單開門和雙開門,選裝瓦楞板單開門和雙開門,選裝液壓尾板,選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板;選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為420kg,可選裝ETC車載裝置。 |