炎帝牌SZD5035XRQE6易燃?xì)怏w廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5035XRQE6易燃?xì)怏w廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5100,4700×1750,1800×2300,2600(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 3000,2600×1650,1700×1400,1700(mm) |
總質(zhì)量: | 3155(Kg) | 接近/離去角: | 21/22(°) |
額定質(zhì)量: | 755(Kg) | 前懸后懸: | 1181/1319,1181/919(mm) |
整備質(zhì)量: | 2270(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | EQ1035SJ16QCWXP |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369(mm) |
軸距: | 2600(mm) | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1170/1985 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 6PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM16KLQ | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
LJ4A16QG | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1590 | 91/123 |
其它: | |||
廂體頂部封閉,不可開啟.該車適用于運輸危險品;該車運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w,危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:運輸易燃?xì)怏w時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒 氣體時掛2.2類警示牌.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前置排氣系統(tǒng)、前輪盤式制動器及輔助制動,安裝限速裝置,限速80km/h,僅采用子午線輪胎,ABS廠家及型號:浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A.采用發(fā)動機型號與油耗申報值(L/100km): LJ4A15Q6/9.1.選裝廂體顏色,選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門,選裝雙開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);隨底盤選裝駕駛室不帶導(dǎo)流罩;整備質(zhì)量對應(yīng)的配件包括備胎,滅火器,隨車工具等;貨箱重(kg)/材質(zhì)/厚度(mm)對應(yīng)關(guān)系為:948/內(nèi)板鋁板,外板冷板,夾層聚氨酯阻燃泡沫/厚度40. |