炎帝牌SZD5046GXE6B吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5046GXE6B吸糞車 | 外形尺寸: | 5150×1880×2150(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/20(°) |
額定質(zhì)量: | 1835(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1435(mm) |
整備質(zhì)量: | 2530(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | BJ1045V9JB3-55 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1345,1365,1410(mm) |
軸距: | 2600,2850(mm) | 后輪距: | 1292,1430(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1710/2785 |
輪胎規(guī)格: | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR,185R14LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
/0 | |||
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
Q23A-100C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 73/99 |
Q23A-100E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 73/99 |
其它: | |||
罐體有效容積2.29立方米,罐體總?cè)萘?.4立方米.介質(zhì):液態(tài)污物, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2800×1350×950.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430. 該車裝有糞罐、真空泵等,該車主要用于吸糞.選用2600mm軸距底盤,ABS型號(hào)為CM4YL,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝選裝前部LOGO及格柵風(fēng)格. |
上一條: | 炎帝牌SZD5081GXEF6吸糞車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5071GXEJ6吸糞車 |