炎帝牌SZD5183ZWXD6V污泥自卸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5183ZWXD6V污泥自卸車 | 外形尺寸: | 7850×2500×3430(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/17(°) |
額定質量: | 9480,9415(Kg) | 前懸后懸: | 1440/1910(mm) |
整備質量: | 8390(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910,1980(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860,1750(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
YCS04220-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
DDi47E240- | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/240 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):490.罐體有效容積11.76立方米,罐體總容量12.34立方米.介質:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長/直段長×直徑)(mm):5360/4800×1800.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機與油耗值對應關系為(L/100km):YCS04200-68/25.29.自卸方式為后卸式;專用功能及裝置:該車裝有罐體和舉升卸料機構,用于液態(tài)污物的裝卸和運輸;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.選用軸距4500mm. |
上一條: | 炎帝牌SZD5185ZWX6污泥自卸車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5253ZWXD6V污泥自卸車 |