炎帝牌SZD5250GPGD6X普通液體運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5250GPGD6X普通液體運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 10050×2500,2550×3300(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質(zhì)量: | 14705,14770(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2625(mm) |
整備質(zhì)量: | 10100(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | DFH1250BX1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1934/1934,1954/1954(mm) |
軸距: | 1995+4000(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/8/10+8 |
輪胎數(shù): | 8(個(gè)) | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180/244 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
其它: | |||
ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝直接供電ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B245對(duì)應(yīng)油耗值為31.3L/100km.側(cè)防護(hù)裝置材料采用Q235材質(zhì)螺栓連接,后防護(hù)裝置材料采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:120×50(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:480(mm);罐體總?cè)萘?17.54立方米,罐體有效容積16.71立方米,允許運(yùn)輸介質(zhì)的最大密度為:880千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):7200×2300×1500,7200×2100×1400.該車為普通液體運(yùn)輸車. |