產(chǎn)品名稱(chēng) | 炎帝牌SZD5046ZZZHQGBEV純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
底盤(pán)型號(hào) | CDW1030N1M5 |
規(guī)格參數(shù) |
炎帝牌SZD5046ZZZHQGBEV純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5046ZZZHQGBEV純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5200×1940×2180(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | 2950×1590×1050(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/19(°) |
額定質(zhì)量: | 1585(Kg) | 前懸后懸: | 1200/1200(mm) |
整備質(zhì)量: | 2780(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 純電動(dòng) | 底盤(pán)型號(hào): | HQG1045EV |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1375(mm) |
軸距: | 2800(mm) | 后輪距: | 1310(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1500/2995 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ180XSE | 弗迪動(dòng)力有限公司 | - | 100/136 |
其它: | |||
1.該車(chē)主要用于垃圾的收集和清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為垃圾箱、提升機(jī)構(gòu);2.儲(chǔ)能裝置單體種類(lèi)/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;3.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率/峰值功率:60kW/100kW;4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):瑞立集團(tuán)瑞安汽車(chē)零部件有限公司/RL-106;5.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400;6.選裝ETC車(chē)載裝置;7.整備質(zhì)量包含隨車(chē)工具,不包含備胎;8.貨箱材料為Q235碳鋼,底板厚度為3mm,側(cè)板厚度為2mm,頂板厚度為2mm,重量為790kg.選裝箱體上裝樣式. |