炎帝牌SZD5040ZZZHQGBEV純電動自裝卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5040ZZZHQGBEV純電動自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5100×1900×2300,2260(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | 3150×1650×1200(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/16(°) |
額定質量: | 905(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1300(mm) |
整備質量: | 3460(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 純電動 | 底盤型號: | HQG1040EV5 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1515(mm) |
軸距: | 2700(mm) | 后輪距: | 1340(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 2/3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1900/2595 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 12PR,6.50R16LT 12PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ210XSTY5308 | 武漢理工通宇新源動力有限公司 | - | 110/149 |
其它: | |||
該車主要專用裝置為垃圾箱,翻轉上料裝置,舉升卸料裝置,液壓系統(tǒng)等,主要用于垃圾收集清運,卸料方式為后卸式,后部裝有作業(yè)照明燈,行駛狀態(tài)下不可點亮,僅在作業(yè)時使用;2.儲能裝置單體種類/儲能裝置單體生產企業(yè)/儲能裝置總成生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.驅動電機額定功率/峰值功率:55kW/110kW;4.ABS系統(tǒng)生產廠家/型號:瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司/RL-106;5.側防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護由專用裝置替代,材料為Q235,后防護離地高(mm):380;6.選裝箱體不同外觀樣式,選裝頂部推桿樣式,選裝后部上料機構樣式;7.選裝ETC車載裝置;8.車輛整備質量包含:防凍液,三角架,不包含備胎,滅火器及隨車工具;9.貨廂質量:620kg,貨廂材質:Q235,側板、前后封板厚度為2mm,底板厚度3mm. |
上一條: | 炎帝牌SZD5076ZZZ6自裝卸式垃圾車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5035ZZZ6自裝卸式垃圾車 |