炎帝牌SZD5036ZXXS6車廂可卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5036ZXXS6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4630×1660×1935(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 40/18(°) |
額定質(zhì)量: | 1880(Kg) | 前懸后懸: | 725/915(mm) |
整備質(zhì)量: | 1485(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | SC1031XDD65 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1330,1372(mm) |
軸距: | 2990(mm) | 后輪距: | 1210,1470(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/5+3,4/5+4 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1365/2130 |
輪胎規(guī)格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82/111 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
該車主要用于垃圾的收集和清運,主要專用裝置為勾臂.ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式.隨底盤選裝前部造型,中網(wǎng),輪眉,可不選裝前霧燈.該車型可選裝直接供電的ETC車載裝置.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DK15C/6.5,DAM16KR/7.6.整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具等. |