炎帝牌SZD5042ZXXHF6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5042ZXXHF6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4550×1650×2000(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4000(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1820(Kg) | 前懸后懸: | 976/724(mm) |
整備質(zhì)量: | 2050(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | HFC1042PW4K1B4ZS |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1296,1310(mm) |
軸距: | 2850(mm) | 后輪距: | 1200(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 5/5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1500/2500 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
專用裝置為勾臂,用于垃圾箱的收集及運(yùn)輸;側(cè)防護(hù)采用Q235,焊接連接;后防護(hù)采用Q235,焊接連接;后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;采用發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)為:Q23-95E60/11.3L/100km;選裝ETC車載裝置.整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具等.隨底盤選裝尿素罐、電瓶、儲(chǔ)氣筒、燃油箱等底盤布局. |